Trasparenza
MODULO COMUNICAZIONE CONTRIBUTI
Adempimento obblighi di trasparenza e di pubblicità contributi pubblici
Si comunica, ai sensi della legge n° 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’entità delle erogazioni pubbliche agli Enti di seguito riportati:
Associazione FISM PIACENZA | CF 91063410335 | Esercizio 2021
L’Associazione FISM PIACENZA con codice fiscale: 91063410335 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Provincia di Piacenza | € 26.466,86 | 03/03/2021 | Contr. x Prog.miglioramento s.do a.s.19-20 |
Provincia di Piacenza | € 8.745,62 | 03/03/2021 | Contr. x Coordinam.pedagogico s.do a.s.19-20 |
Provincia di Piacenza | €40.962,26 | 12/10/2021 | Contr. x Prog.miglioramento s.do a.s.20-21 |
Provincia di Piacenza | €10.543,98 | 12/10/2021 | Contr. x Coordinam.pedagogico s.do a.s.20-21 |
Provincia di Piacenza | €169.119,04 | 23/12/2021 | Contr. x Prog.miglioramento antic. 21-22 |
Provincia di Piacenza | €43.412,06 | 23/12/2021 | Contr. x Coordinam.pedagogico antic. a.s.21-22 |
Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda | CF 80013750338 | Esercizio 2021
L’Associazione ASILO INFANTILE CADUTI IN GUERRA di Villanova sull’Arda (PC) con codice fiscale: 80013750338 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
FISM PIACENZA | € 1.961,07 | 26/01/2021 | Contr.per prog.miglioramento a.s.20-21 |
COMUNE DI VILLANOVA S/ARDA | € 1.000,00 | 22/02/2021 | Contrib.regionale 0-6 anno 2020 |
FISM PIACENZA | € 355,15 | 07/04/2021 | Contr. a saldo prog.miglioramento a.s.19-20 |
COMUNE DI VILLANOVA S/ARDA | € 9.984,00 | 07/04/2021 | Contr.ordinario 1° rata |
FISM PIACENZA | € 490,27 | 03/11/2021 | Contr. a saldo prog.miglioramento a.s.20-21 |
MIUR | € 45.545,20 | 25/10/2021 | Contr. E.F.2021 |
AGENZIA ENTRATE | € 1.746,04 | 03/11/2021 | 5 per mille x anno 2020 |
COMUNE DI VILLANOVA S/ARDA | € 14.976,00 | 03/11/2021 | Contr. ordinario 2° e 3° rata |
MIUR | € 298,00 | 14/12/2021 | Contrib. per emergenza COVID |
Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI | CF 81000450338 | Esercizio 2021
L’Associazione SCUOLA MATERNA DON BURGAZZI con codice fiscale 81000450338 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Importo ricevuto |
Data diincasso |
Causale |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 68.168,64 | 2021 | Immobile in comodato gratuito. Vantaggio economico diretto. |
Unione Valnure e Valchero C.F.01531400339 | € 4.713,16 | 01/02/2021 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Primo acconto A.S. 2020/2021 |
Unione Valnure e Valchero C.F.01531400339 | € 9.609,60 | 05/05/2021 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Secondo acconto A.S. 2020/2021 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 19.000,00 | 09/08/2021 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.111 del 30/11/2016 per la scuola dell’infanzia. Saldo A.S. 2020/2021 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 1.620,00 | 09/08/2021 | Contributi Centro Estivo 2021 rimborso prima settimana. |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 3.930,00 | 26/08/2021 | Contributi Centro Estivo 2021 rimborso terza, quarta e quinta settimana. |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | € 1.440,00 | 26/08/2021 | Contribut0 Centro Estivo 2021 rimborso seconda settimana. |
Unione Valnure e Valchero C.F.01531400339 | €9.220,76 | 16/09/2021 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Saldo A.S. 2020/2021 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €3.670,00 | 30/09/2021 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.78 del 28/09/2020 per sezione di nido “LA GIRAFFA A POIS”. Saldo A.E. 2020/2021 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €2.910,00 | 30/09/2021 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.78 del 28/09/2020 per sezione di nido “LA GIRAFFA A POIS”. “Al Nido con la Regione” S.do A.E. 2020/2021 |
Ministero Pubblica Istruzione – Uff. Scolastico Regione Emilia Romagna – MIUR C.F.96446770586 | €65.985,00 | 11/10/2021 | Contributo statale per scuola, per il numero di sezioni, per disabili. Saldo A.S. 2020/2021 e Acc.to A.S. 2021/2022 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €5.488,55 | 14/10/2021 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.105 del 29/09/2021 per sezione di Nido “LA GIRAFFA A POIS” Acc.to A.E. 2021/2022 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €2.418,74 | 14/10/2021 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.105 del 29/09/2021 per sezione di Nido “LA GIRAFFA A POIS” “Al Nido con la Regione” Acc.to A.E. 2021/2022 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €19.000,00 | 18/10/2021 | Convenzione come da delibera di Giunta Comunale Nr.111 del 30/11/2016 per la scuola dell’infanzia. Acc.to A.S. 2021/2022 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €1.397,18 | 18/10/2021 | Contributo fondo Sistema integrato 0/6 saldo A.S. 2020/2021 |
Comune di Carpaneto Piacentino (PC) C.F.00150060333 | €2.060,00 | 18/10/2021 | Contributo fondo Sistema integrato 0/6 Acc.to A.S. 2021/2022 |
Unione Valnure e Valchero C.F.01531400339 | €5.000,00 | 16/12/2021 | Convenzione per inserimento di alunni portatori di Handicap. Acc.to A.S. 2021/2022 |
Asilo Infantile MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino | CF 80012650331 | Esercizio 2021
La Fondazione denominata ASILO INFANTILE MALVICINI BOZZINI di Ziano Piacentino con codice fiscale 80012650331 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
F.I.S.M. | € 3.922,15 | 19/01/2021 | Anticipo Contrib.Prog.Migl. a.s. 20-21 |
COMUNE ZIANO P.NO | € 9.120,00 | 26/03/2021 | Saldo Contributo a.s. 20-21 |
F.I.S.M. | €710,30 | 26/03/2021 | Saldo Contributo a.s 2019-20 |
COMUNE ZIANO P.NO | € 8.640,00 | 27/09/2021 | Acconto Contributo a.s. 2021-22 |
MINISTERO ISTRUZIONE | € 26.782,96 | 11/10/2021 | Contrib.Ordinario E.F 2021 |
F.I.S.M. | € 980,55 | 26/10/2021 | Saldo Contrib.Prog.Migl. a.s. 2020-21 |
COMUNE ZIANO P.NO | € 10.000,00 | 30/11/2021 | Contributo Straord. Emergenza Covid-19 |
MINISTERO ISTRUZIONE | € 986,00 | 13/12/2021 | Contributo Emergenza Covid-19 Fondi Sostegno Bis E.F.2021 |
Scuola dell’infanzia San Giuseppe - Podenzano (PC) | CF 91023400335 | Esercizio 2018
L’Associazione/Fondazione Scuola dell’infanzia San Giuseppe – Podenzano (PC) con codice fiscale 91023400335
nell’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
UNIONE VALNURE VALCHERO | € 3.618,24 | 19/03/2018 | Convenzione alunni portatori di Handicap |
UNIONE VALNURE VALCHERO | € 2.880,00 | 19/03/2018 | Convenzione alunni portatori di Handicap |
UNIONE VALNURE VALCHERO | € 3.898,94 | 11/09/2018 | Convenzione alunni portatori di Handicap |
Istruzione Università e Ricerca | € 61.691,44 | 29/10/2018 | Istruzione |
Comune di Podenzano | € 49.484,50 | 17/12/2018 | Contributo scuole paritarie |
Scuola Materna PELLEGRINI GUZZONI | CF 80001550336 | Esercizio 2021
L’Associazione/Fondazione denominata SCUOLA MATERNA PELLEGRINI GUZZONI con codice fiscale 80001550336 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
MIUR | € 24.902,00 | 11/10/2021 | Saldo anno scolastico 2020/2021 |
MIUR | € 12.000,00 | 11/10/2021 | Acconto anno scolastico 2021/2022 |
MIUR | € 1.215,00 | 13/12/2021 | Fondi sostegno BIS DL 106 del 13/07/21 |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 13.577,41 | 18/02/2021 | Emergenza COVID |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | €51.436,93 | 26/08/2021 | Emergenza COVID |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 2.359,49 | 19/04/2021 | Delibera Regione E. R. n°814 del 06/07/20 |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 2.172,19 | 13/12/2021 | Delibera Regione E. R. n°1239 del 02/08/21 |
COMUNE DI MONTICELLI D’ONGINA | € 315,71 | 15/12/2021 | Delibera Regione E. R. n°1926 del 22/11/21 |
PROVINCIA DI PIACENZA | €6.383,70 | 20/01/2021 | Progetti migliorativi anno 2020/2021 |
PROVINCIA DI PIACENZA | €1.109,85 | 29/03/2021 | Progetti migliorativi saldo anno 2019/2020 |
PROVINCIA DI PIACENZA | €1.595,93 | 29/10/2021 | Progetti migliorativi saldo anno 2020/2021 |
Scuola Materna “Giovanni Rossi” | CF 80011010339 | Esercizio 2021
L’Associazione/Fondazione denominata Scuola Materna “Giovanni Rossi” con codice fiscale 80011010339 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Dataincasso |
Causale |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.345,38 | 04/10/2021 | 5×1000 |
MIUR | € 69.733,36 | 11/10/2021 | CONTRIBUTO SCUOLA PARITARIA |
COMUNE DI PONTEDELL’OLIO PC | € 7.000,00 | 06/09/2021 | CONTRIBUTO MAGG.COSTI EMERG.SANITARIA |
COMUNE DI PONTEDELL’OLIO PC | € 3.479,44 | 06/09/2021 |
CONTRIBUTO REGIONALE |
MINISTERO ISTRUZIONE | € 2.018,00 | 13/12/2021 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID |
FISM | € 9.805,36 | 19/01/2021 | CONTRIBUTO PROVINCIALE |
FISM | € 1.775,76 | 29/03/2021 | CONTRIBUTO PROVINCIALE |
FISM | € 2.451,32 | 29/10/2021 | CONTRIBUTO PROVINCIALE |
Scuola Materna REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale | CF 01223530336 | Esercizio 2020
L’Associazione/Fondazione denominata REGINA DELLA PACE soc.coop.sociale con codice fiscale 01223530336 nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Agenzia delle Entrate | € 4.097,00 | 23/07/2020 | Contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L.34/2020 |
Agenzia delle Entrate | € 411,00 | 2020 | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
Stato | € 1.001,00 | 2020 | 5×1000 |
Comune di Piacenza | € 3.333,00 | 2020 | Contributi scuola dell’Infanzia |
Comune di Piacenza | € 5.278,00 | 2020 | Assegnazione risorse f.do nazionale sist. Int. educazione |
Comune di Piacenza | € 22.000,00 | 2020 | Contributo straordinario scuole paritarie per assicurare lo svolgimento dell’anno scolastico 2020 |
FISM | € 1.214,00 | 2020 | Progetto migliorativo A.S. 2019,20 |
FISM | € 825,00 | 2020 | Contributo alunno disabile |
MIUR | € 4.351,00 | 2020 | Contributo servizio educativo 0-3 anni |
MIUR | € 8.609,00 | 2020 | Sostegno economico paritarie infanzia |
MIUR | € 45.179,00 | 2020 | Contributo scuole paritarie 2020 |
MIUR | € 140,00 | 2020 | Contributo per sostegno didattica a distanza materna |
MIUR | € 311,00 | 2020 | Fondo Straordinario Emergenza Covid |
Erario | € 896,00 | 2020 | CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ARTICOLO 125 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 |
Erario | € 21,00 | 2020 | Quota anno 2020 credito d’imposta 6% acquisto beni strumentali |
Associazione ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO | CF 81001850338 | Esercizio 2021
L’Associazione/Fondazione denominata ASILO INFANTILE FOGLIANI PALLAVICINO con codice fiscale 81001850338 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Fism Provinciale di Piacenza | € 4.255,80 | 18/01/2021 | Anticipo contributo A.S. 2020/21 |
Fism Provinciale di Piacenza | € 739,90 | 26/03/2021 | Saldo contributo a.s. 2019/20 |
Comune di Alseno | € 15.000,00 | 11/10/2021 | Contributo A.S. 2020/21 |
M.I.U.R. | € 39.042,00 | 11/10/2021 | Contributi scuole paritarie 2021 |
Fism Provinciale di Piacenza | € 1.063,96 | 29/10/2021 | S.do Prog. Migliorativo A.S.20/21 |
M.I.U.R. | € 1.055,00 | 13/12/2021 | Contributo Emergenza Covid 2021 |
Associazione ASILO INFANTILE "CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI"| CF 81000090332 | Esercizio 2020
L’Associazione/Fondazione denominata ASILO INFANTILE “CLELIA PALLAVICINO FOGLIANI con codice fiscale 81000090332 nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
Fism | € 1.195,67 | 15/01/2020 | Contributo progetto miglioramento A.S. 2019-2020 1° rata |
Comune di Alseno | € 14.400,00 | 15/06/2020 | Contributo a.s. 2019/20 |
Agenzia Entrate | € 2.000,00 | 03/07/2020 | Cont.art.25 DL N.34 del 2020 COVID-19 |
Comune di Alseno | € 946,06 | 14/07/2020 | Contributo gestori scuole paritarie |
5 x 1000 | € 4.006,92 | 30/07/2020 | CONTRIBUTO 5 X 1000 A.S.2017-2018 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA |
€ 311,00 |
26/08/2020 | FONDI STRAORDINARI PER SCUOLE PARITARIE EMERGENZA COVID-19 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA | € 13.175,92 | 26/08/2020 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE |
5 x 1000 | € 3.240,15 | 06/1082020 | QUOTA 5 X 1000 ANNO 2018-2019 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA | € 79,00 | 12/10/2020 | SPESE PER DAD PARITARIE CAP.1477 |
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA | € 2.671,60 | 12/10/2020 | CONTRIBUTO PARITARIE INFANZIA SOSTEGNO |
Comune di Alseno | € 744,19 | 17/12/2020 | CONTRIBUTO GESTORI SCUOLE PARITARIE DGR 814/2020 |
Comune di Alseno | € 1.556,74 | 28/12/2020 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSUNZIONE RESIDENTI COMUNE COVID-19 |
Associazione SCUOLA MATERNA PARR.PAR. Z.SGORBATI | CF 80002270330| Esercizio 2019
L’Associazione/Fondazione denominata SCUOLA MATERNA PARR.PAR. “ Z.SGORBATI di Borgonovo V.T. (Pc) con codice fiscale 80002270330 nell’esercizio 2019 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 7.000,00 | 22/01/2019 | CONVENZIONE ACC. A.S. 2018-19 |
FISM PIACENZA | € 4.178,45 | 08/01/2019 | PROG.MIGL. ACC. A.S.2018-19 |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 7.000,00 | 05/08/2019 | CONVENZIONE SALDO 2018-19 |
FISM PIACENZA | € 1097,49 | 21/10/2019 | PROG.MIGL. SALDO A.S. 2018-19 |
MIUR | € 31.102,00 | 29/10/2019 | CONTRIBUTO STATALE |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 5.339,00 | 23/12/2019 | CONTRIBUTO NAZIONALE |
COMUNE DI BORGONOVO V.T. | € 6.125,00 | 23/12/2019 | CONVENZIONE ACC. A.S.2019-2020 |
Associazione SCUOLA D'INFANZIA MONS.CHIAPPERINI | CF 80000530339| Esercizio 2021
L’Associazione denominata SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI con codice fiscale 80000530339 nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante | Somma incassata |
Data di incasso |
Causale |
MIUR | € 48.734,00 | 11/10/2021 | 9000 acc.to 2021 19901 saldo 220 19833 quota disab |
MIUR | € 1.284,00 | 13/12/2021 | Sussidio 2021 |
Comune S.Giorgio | € 28.680,00 | 02/02/2021 | Contrib Inseg 2021 |
Comune S.Giorgio | € 28.000,00 | 16/03/2021 | Contrib convenzione |
Comune S.Giorgio | € 4.762,00 | 02/02/2021 | Contrib F-NAZ 0-6 |
Comune S.Giorgio | € 9.470,00 | 14/12/2021 | Contrib Inseg 2022 |
Fondazione PC-VIGEVANO | € 20.000,00 | 21/09/2021 | Erogazione contributo |
Agenzia delle Entrate | € 3.391,00 | 29/10/2021 | 5% |
Unione Valnure Valchero | € 8.675,00 | 05/05/2021 | Contributo 104 |
Unione Valnure Valchero | € 2.285,00 | 30/08/2021 | Contributo 104 |
Unione Valnure Valchero | €8.675,00 | 30/08/2021 | Contributo 104 |
Unione Valnure Valchero | € 10.000,00 | 16/12/2021 | Contributo 104 |
ASILO INFANTILE GIUSEPPE VERDI | CF 80010870337 | Esercizio 2021
L’Associazione denominata SCUOLA D’INFANZIA MONS.CHIAPPERINI con codice fiscale 80000530339 nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante |
Somma incassata |
Data diincasso |
Causale |
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | € 35.423,92 | 11/10/2021 | Contrib ordinari scuole paritarie E.F. 2021 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 1.000,00 | 29/03/2021 | Contrib emerg covid |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 3.257,13 | 31/03/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 1.738,77 | 21/12/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia 3-6 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 4.441,73 | 22/04/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia 3-6 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 2.151,50 | 21/12/2021 | Contrib servizi educ prima infanzia 3-6 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 551,04 | 22/04/2021 | Contrib region serve duc prima infanzia 0-3 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 2.209,89 | 12/08/2021 | Contrib region serve duc prima infanzia 0-3 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 297,80 | 01/09/2021 | Contrib region serve duc prima infanzia 0-3 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 2.004,48 | 31/03/2021 | Contrib convenz sez nido sett/dic 2020 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 4.680,48 | 12/08/2021 | Contrib convenz sez nido integr. genn/luglio 2021Contrib convenz sez nido integr. genn/luglio 2021 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 913,92 | 12/08/2021 | Contrib convenz sez nido integr. genn/luglio 2021 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 26.400,00 | 12/08/2021 | Contrib convenzione scuola infanzia 20-21 |
COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) | € 5.280,00 | 18/10/2021 | Convenzione C.Estivo scuola infanzia 2021 |
COMUNE DI BESENZONE (PC) | € 1.728,00 | 12/08/2021 | Contrib convenzione scuola infanzia 20-21 |
COMUNE DI BESENZONE (PC) | € 264,96 | 14/05/2021 | Contrib convenzione sez nido sett/dic 2021 |
